| Region | Countries |
|---|---|
| Africa | Algeria, Egypt, Kenya, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Satellite network (worldwide), Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Tunisia |
| Americas | Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Brazil, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Colombia, Dominica, Grenada, Jamaica, Mexico, Montserrat, Panama, Paraguay, Peru, St Lucia, St. Vincent & The Grenadines, United States of America |
| Asia & Oceania | Australia, Afghanistan, Azerbaijan, Cambodia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Macau, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| Europe | Andorra, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom |
| Middle East | Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates |
TynTec Technology > Network Coverage > SMS MO (UK Long Numbers) Network Coverage