| Region | Countries |
|---|---|
| Africa | Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Cote dIvoire, Democratic Republic of Congo, Egypt, Ghana, Malawi, Mali, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia |
| Asia & Oceania | Australia, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, Fiji, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam |
| Americas | Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Bermuda, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guadeloupe, Honduras, Jamaica, Mexico, Netherlands Antilles, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, United States of America, Venezuela |
| Europe | Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom |
| Middle East | Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen |
TynTec Technology > Network Coverage > SMS MO (German Long Numbers) Network Coverage